External Gear B2125-2 SERIES

Serial NoWeight (kg)DimensionsConnection HolesThread InformationThread Tangential Forces
  ØYDØDUØADØDMØICØIMØAIN x GresØDBDDSØIBIDS  ØDm  Z  k.mDiş Yüks.Normal kNMaks. kN
1144855997854855 +0,23755755 +0,208563 x M10x1916 ±0,2828795 ±0,25289819109 -1,07133,2366,46
21619551096954955 +0,23855857 +0,239563 x M10x11016 ±0,3330895 ±0,283010809120 -1,07133,2366,46
31761055119810541055 +0,26955957 +0,2310563 x M10x11116 ±0,3330995 ±0,2830118010 118 -1,07136,9273,84
41941155129811541155 +0,2610551057 +0,2611563 x M10x11216 ±0,33361095 ±0,3336128010 128 -1,07136,9273,84
52091255139812541255 +0,311155 1157 +0,2612563 x M10x11316 ±0,39421195 ±0,3342138010 138 -1,07136,9273,84
62271355149813541355 +0,311255 1257 +0,3113563 x M10x11416 ±0,39421295 ±0,3942148010 148 -1,07136,9273,84
72421455159814541455 +0,311355 1357 +0,3114564 x M10x11516 ±0,39481395 ±0,3948158010 158 -1,07136,9273,84
TOP