Ungeared B1120-0 SERIES

Serial No Weight (kg) Dimensions Connection Holes
ØYD ØDC ØDM ØIC ØIM ØAD ØAI N x Gres ØDB DDS ØIB IDS
1 24 415 520 518 -0,17 302 304 +0,11 417 413 2 x M8x1 490 ±0,2 16 332 ±0,18 24
2 31,5 545 650 648 -0,20 432 434 +0,15 547 543 2 x M8x1 620 ±0,22 20 462 ±0,2 28
3 37 645 750 748 -0,20 532 534 +0,17 647 643 3 x M8x1  720 ±0,25 24 562 ±0,22 32
4 43,5 745 850 848 -0,23 632 634 +0,20 747 743 3 x M8x1  820 ±0,28 24 662 ±0,25 32
5 48,5 845 950 948 -0,23 732 734 +0,20 847 843 4 x M8x1 920 ±0,28 28 762 ±0,25 36
6 54 945  1050 1048 -0,26 832 834 +0,23 947 943 4 x M8x1  1020 ±0,33 32 862 ±0,28 40
7 63 1095 1200 1198 -0,26 982 984 +0,23 1097 1093 4 x M8x1  1170 ±0,33 32 1012 ±0,33 40
TOP